Classificação | Equipa | Pontos |
1 | K92-União Ciclista Team | 2365 pts |
2 | Master Team | 2240 pts |
3 | Jdragon Cycling Team | 2111 pts |
4 | Pipo21 Cycling Team | 2091 pts |
5 | Drago93 | 2085 pts |
6 | Dormund Cycling Team | 2057 pts |
7 | Sinal Cycling Team | 2009 pts |
8 | Lola Cycling Team | 1965 pts |
9 | Ezequiel Cycling Team | 1667 pts |
9 | Cangalheiros | 1667 pts |
10 | Freitas Cycling Team | 1152 pts |
11 | Half Dome Team | 1147 pts |
12 | Mihaly Siska Cycling Team | 1118 pts |
13 | PT World Tour Team | 954 pts |
14 | NatureDop | 879 pts |
quarta-feira, 1 de julho de 2015
17:55
Bruno Dias
Classificação Final - Giro d'Itália
17:04
Bruno Dias
Classificação Final - Tour de Romandie
Classificação | Equipa | Pontos |
1 | Ezequiel Cycling Team | 756 pts |
2 | PT World Tour Team | 676 pts |
3 | Jdragon Cycling Team | 639 pts |
4 | Dormund Cycling Team | 615 pts |
5 | Half Dome Team | 565 pts |
6 | Master Team | 536 pts |
7 | Drago93 | 530 pts |
8 | K92-União Ciclista Team | 451 pts |
9 | Lola Cycling Team | 420 pts |
10 | Pipo21 Cycling Team | 399 pts |
11 | NatureDop | 385 pts |
12 | Sinal Cycling Team | 377 pts |
13 | Mihaly Siska Cycling Team | 362 pts |
13 | Freitas Cycling Team | 362 pts |
14 | Cangalheiros | 349 pts |
17:03
Bruno Dias
Classificação Final - Tour of Turkey
Classificação | Equipa | Pontos |
1 | Pipo21 Cycling Team | 194 pts |
2 | PT World Tour Team | 166 pts |
3 | Ezequiel Cycling Team | 139 pts |
3 | Master Team | 139 pts |
3 | Mihaly Siska Cycling Team | 139 pts |
3 | Sinal Cycling Team | 139 pts |
3 | Jdragon Cycling Team | 139 pts |
3 | Dormund Cycling Team | 139 pts |
3 | Half Dome Team | 139 pts |
3 | Cangalheiros | 139 pts |
3 | K92-União Ciclista Team | 139 pts |
4 | Freitas Cycling Team | 108 pts |
4 | NatureDop | 108 pts |
4 | Drago93 | 108 pts |
4 | Lola Cycling Team | 108 pts |
17:02
Bruno Dias
Classificação Final - Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Classificação | Equipa | Pontos |
1 | Master Team | 654 pts |
2 | Drago93 | 563 pts |
2 | PT World Tour Team | 563 pts |
3 | Ezequiel Cycling Team | 544 pts |
4 | Mihaly Siska Cycling Team | 539 pts |
5 | Cangalheiros | 453 pts |
6 | Half Dome Team | 448 pts |
7 | Lola Cycling Team | 396 pts |
8 | K92-União Ciclista Team | 388 pts |
9 | Freitas Cycling Team | 373 pts |
10 | Dormund Cycling Team | 368 pts |
11 | NatureDop | 366 pts |
12 | Sinal Cycling Team | 257 pts |
13 | Jdragon Cycling Team | 236 pts |
14 | Pipo21 Cycling Team | 231 pts |
17:01
Bruno Dias
Classificação Final - Volta Ciclista a Catalunya
Classificação | Equipa | Pontos |
1 | Jdragon Cycling Team | 1305 pts |
2 | Ezequiel Cycling Team | 1266 pts |
3 | Master Team | 1142 pts |
4 | Cangalheiros | 937 pts |
5 | Lola Cycling Team | 864 pts |
6 | Dormund Cycling Team | 848 pts |
7 | Half Dome Team | 825 pts |
8 | Sinal Cycling Team | 753 pts |
9 | Freitas Cycling Team | 727 pts |
10 | K92-União Ciclista Team | 642 pts |
11 | Drago93 | 629 pts |
12 | Pipo21 Cycling Team | 370 pts |
13 | NatureDop | 309 pts |
14 | Mihaly Siska Cycling Team | 281 pts |
15 | PT World Tour Team | 233 pts |
quarta-feira, 6 de maio de 2015
18:17
Bruno Dias
Classificação Final - Liège - Bastogne - Liège
Classificação | Equipa | Pontos |
1 | Master Team | 615 pts |
2 | Ezequiel Cycling Team | 532 pts |
3 | Lola Cycling Team | 416 pts |
4 | Half Dome Team | 376 pts |
5 | Drago93 | 346 pts |
6 | NatureDop | 334 pts |
7 | Freitas Cycling Team | 332 pts |
8 | Sinal Cycling Team | 311 pts |
9 | Jdragon Cycling Team | 303 pts |
10 | Pipo21 Cycling Team | 242 pts |
11 | Mihaly Siska Cycling Team | 241 pts |
12 | K92-União Ciclista Team | 206 pts |
13 | PT World Tour Team | 189 pts |
14 | Cangalheiros | 88 pts |
15 | Dormund Cycling Team | 46 pts |
18:16
Bruno Dias
Classificação final - Driedaagse De Panne-Koksijde
Classificação | Equipa | Pontos |
1 | Mihaly Siska Cycling Team | 430 pts |
2 | Master Team | 310 pts |
3 | K92-União Ciclista Team | 133 pts |
4 | Drago93 | 120 pts |
5 | Freitas Cycling Team | 78 pts |
6 | Sinal Cycling Team | 76 pts |
7 | Pipo21 Cycling Team | 75 pts |
8 | Ezequiel Cycling Team | 59 pts |
9 | Jdragon Cycling Team | 58 pts |
9 | Dormund Cycling Team | 58 pts |
9 | Half Dome Team | 58 pts |
9 | Cangalheiros | 58 pts |
10 | PT World Tour Team | 18 pts |
11 | Lola Cycling Team | 18 pts |
12 | NatureDop | 0 pts |
terça-feira, 5 de maio de 2015
19:31
Bruno Dias
Classificação final - La Flèche Wallone
Classificação | Equipa | Pontos |
1 | Master Team | 387 pts |
2 | Freitas Cycling Team | 337 pts |
3 | Lola Cycling Team | 312 pts |
4 | Half Dome Team | 310 pts |
5 | Ezequiel Cycling Team | 308 pts |
6 | Jdragon Cycling Team | 290 pts |
7 | Sinal Cycling Team | 285 pts |
8 | PT World Tour Team | 229 pts |
9 | Cangalheiros | 192 pts |
10 | NatureDop | 167 pts |
11 | Mihaly Siska Cycling Team | 145 pts |
12 | Pipo21 Cycling Team | 106 pts |
13 | K92-União Ciclista Team | 93 pts |
14 | Drago93 | 75 pts |
15 | Dormund Cycling Team | 56 pts |
19:30
Bruno Dias
Classificação final - Amstel Gold Race
Classificação | Equipa | Pontos |
1 | NatureDop | 534 pts |
2 | Half Dome Team | 524 pts |
3 | Freitas Cycling Team | 497 pts |
4 | K92-União Ciclista Team | 484 pts |
5 | Ezequiel Cycling Team | 480 pts |
6 | Drago93 | 472 pts |
7 | PT World Tour Team | 409 pts |
8 | Lola Cycling Team | 399 pts |
9 | Mihaly Siska Cycling Team | 357 pts |
10 | Sinal Cycling Team | 283 pts |
11 | Master Team | 273 pts |
12 | Jdragon Cycling Team | 240 pts |
13 | Dormund Cycling Team | 230 pts |
14 | Pipo21 Cycling Team | 153 pts |
15 | Cangalheiros | 62 pts |
Subscrever:
Mensagens (Atom)