| Half Dome Team | Custo |
Chris
Froome
|
100 |
Nairo
Quintana
|
100 |
| Peter Sagan | 90 |
| Alejandro Valverde | 90 |
| Michal Kwiatkowski | 90 |
| John Degenkolb | 90 |
| Marcel Kittel | 75 |
| Rafal Majka | 75 |
| Tony Martin | 75 |
| Nacer Bouhanni | 75 |
| André Greipel | 50 |
| Fabio Aru | 50 |
| Michael Mathews | 50 |
| Mark Cavendish | 35 |
| Leopold Konig | 35 |
| Adam Yates | 35 |
| Jakob Fuglsang | 35 |
| Jose Joaquin Rojas | 20 |
| Jan Bakelants | 20 |
| Richie Porte | 20 |
| Peter Kennaugh | 20 |
| Edvald Boasson Hagen | 20 |
| Total | 1250 |
| Pelotão Português | Categoria |
| Gustavo Veloso | cat 1 |
| Virgilio Santos | cat 1 |
| Délio Fernandez | cat 1 |
| Manuel Cardoso | cat 2 |
| Rafael Reis | cat 2 |
| Daniel Silva | cat 2 |
| Hélder Oliveira | cat 2 |
Tour de San Luis - 2º
Tour Down Under - 3º
Dubai Tour - 3º
Tour of Qatar - 6º
Clasica de Almeria - 2º
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Enviar um comentário