| Cangalheiros | Custo |
| Alberto Contador | 100 |
| Vincenzo Nibali | 100 |
| Peter Sagan | 90 |
| Nacer Bouhanni | 75 |
| Marcel Kittel | 75 |
| Martin | 75 |
| Bauke Mollema | 75 |
| Joaquin Rodriguez | 75 |
| Sep Vanmarcke | 50 |
| André Greipel | 50 |
| Fabio Aru | 50 |
| Rigoberto Uran | 50 |
| Wilco Kelderman | 50 |
| Geraint Thomas | 50 |
| Tim Wellens | 50 |
| Mark Cavendish | 35 |
| Warren Barguill | 35 |
| Andrew Talansky | 35 |
| Richie Porte | 20 |
| Lars Boom | 20 |
| Edvald Boasson Hagen | 20 |
| Robert Kiserlovski | 20 |
| Jan Bakelants | 20 |
| Total | 1220 |
| Pelotão Português | Categoria |
| Gustavo Veloso | cat 1 |
| Hernâni Brôco | cat 1 |
| Ricardo Mestre | cat 2 |
| Alejandro Marque | cat 2 |
| Filipe Cardoso | cat 2 |
| Manuel Cardoso | cat 2 |
| Samuel Caldeira | cat 2 |
Tour de San Luis - 7º
Tour Down Under - 2º
Dubai Tour - 9º
Tour of Qatar - 8º
Clasica de Almeria - 2º
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Enviar um comentário