| Drago93 Cycling Team | Custo |
| Alberto Contador | 100 |
| Nairo Quintana | 100 |
| Peter Sagan | 90 |
| Michel Kwiatowski | 90 |
| John Degenkolb | 90 |
| Tony Martin | 75 |
| Rui Costa | 75 |
| Marcel Kittel | 75 |
| Rafal Majka | 75 |
| Romain Bardet | 75 |
| Fabio Aru | 50 |
| Diego Ulissi | 50 |
| Michael Mattews | 50 |
| Bradley Wiggins | 50 |
| Mark Cavendish | 35 |
| Roman Kreuziger | 35 |
| Mikel Nieve | 35 |
| Jan Bakelants | 20 |
| Richie Porte | 20 |
| Franco Pellizotti | 20 |
| Edvald Boassen Hagen | 20 |
| Yuri Trofimov | 20 |
| Total | 1250 |
| Pelotão Português | Categoria |
| Gustavo Veloso | cat 1 |
| Hugo Sabido | cat 1 |
| Delio Fernandez | cat 1 |
| Alejandro Marque | cat 2 |
| Micael Isidoro | cat 2 |
| Filipe Cardoso | cat 2 |
| Manuel Cardoso | cat 2 |
Tour de San Luis - 2º
Tour Down Under - 11º
Dubai Tour - 4º
Tour of Qatar - 8º
Clasica de Almeria - 2º
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Enviar um comentário