| Ezequiel Cycling Team | Custo |
| Nairo Quintana | 100 |
| Alberto Contador | 100 |
| Alejandro Valverde | 90 |
| Peter Sagan | 90 |
| Michal Kwiatkowski | 90 |
| Rafal Majka | 75 |
| Tony Martin | 75 |
| Thibaut Pinot | 75 |
| Marcel Kittel | 75 |
| Rui Costa | 75 |
| Romain Bardet | 75 |
| Rigoberto Uran | 50 |
| Wilco Kelderman | 50 |
| André Greipel | 50 |
| Fabio Aru | 50 |
| Warren Barguill | 35 |
| Mark Cavendish | 35 |
| Laurens Ten Dam | 20 |
| Richie Porte | 20 |
| Mark Renshaw | 20 |
| Total | 1250 |
| Pelotão Português | Categoria |
| Joni Brandão | cat 1 |
| Gustavo Veloso | cat 1 |
| Délio Fernandez | cat 1 |
| Manuel Cardoso | cat 2 |
| Ricardo Mestre | cat 2 |
| Samuel Caldeira | cat 2 |
| Micael Isidoro | cat 2 |
Tour de San Luis - 2º
Tour Down Under - 3º
Dubai Tour - 5º
Tour of Qatar - 10º
Clasica de Almeria - 1º
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Enviar um comentário