| Freitas Cycling Team | Custo |
| Nairo Quintana | 100 |
| Alejandro Valverde | 90 |
| John Degenkolb | 90 |
| Michal Kwiatkowski | 90 |
| Marcel Kittel | 75 |
| Daniel Martin | 75 |
| Rafal Majka | 75 |
| Greg Van Avermaet | 75 |
| Nacer Bouhanni | 75 |
| Fabio Aru | 50 |
| Wilco Kelderman | 50 |
| Tiago Machado | 50 |
| Mathias Frank | 50 |
| Mark Cavendish | 35 |
| Andrew Talansky | 35 |
| Zdenek Stybar | 35 |
| Carlos Betancur | 35 |
| Leopold Konig | 35 |
| Warren Barguil | 35 |
| Elia Viviani | 35 |
| Alexey Lutsenko | 20 |
| Nicolas Roche | 20 |
| Robert Gesink | 20 |
| Total | 1250 |
| Pelotão Português | Categoria |
| Gustavo Veloso | cat 1 |
| Joni Brandão | cat 1 |
| Délio Fernandez | cat 1 |
| Micael Isidoro | cat 2 |
| Daniel Mestre | cat 2 |
| Samuel Caldeira | cat 2 |
| Frederico Figueiredo | cat 2 |
Tour de San Luis - 2º
Tour Down Under - 9º
Dubai Tour - 1º
Tour of Qatar - 11º
Clasica de Almeria - 3º
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Enviar um comentário