| jdragon cycling team | Custo |
| Alberto Contador | 100 |
| Nairo Quintana | 100 |
| Chris Froome | 100 |
| Alejandro Valverde | 100 |
| John Degenkolb | 90 |
| Peter Sagan | 90 |
| Greg Van Avermaet | 75 |
| Marcel Kittel | 75 |
| Rafa Majka | 75 |
| Dan Martin | 75 |
| Fabio Aru | 50 |
| Rigoberto Uran | 50 |
| Andre Greipel | 50 |
| Mark Cavendish | 35 |
| Warren Barguill | 35 |
| Carlos Betancur | 35 |
| Pierre Rolland | 35 |
| Robert Gesink | 20 |
| Richie Porte | 20 |
| Beñat Intxausti | 20 |
| Jurgen Van Der Broeck | 20 |
| Total | 1250 |
| Pelotão Português | Categoria |
| Gustavo Veloso | cat 1 |
| Joni Brandão | cat 1 |
| Délio Fernandez | cat 1 |
| David de La Fuente | cat 2 |
| Manuel Cardoso | cat 2 |
| Filipe Cardoso | cat 2 |
| Alejandro Marque | cat 2 |
Tour de San Luis - 3º
Tour Down Under - 4º
Dubai Tour - 3º
Tour of Qatar - 5º
Clasica de Almeria - 3º
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Enviar um comentário