| K92-União Ciclista | Custo |
| Alberto Contador | 100 |
| Peter Sagan | 90 |
| Michal Kwiatkowski | 90 |
| Philippe Gilbert | 90 |
| Rui Costa | 75 |
| Rafal Majka | 75 |
| Tony Martin | 75 |
| Greg Van Avermaet | 75 |
| Tom Dumoulin | 75 |
| Rigoberto Uran | 50 |
| Fabio Aru | 50 |
| Wilco Kelderman | 50 |
| André Greipel | 50 |
| Mark Cavendish | 35 |
| Carlos Betancur | 35 |
| Warren Barguil | 35 |
| Jens Debusschere | 35 |
| J. Van Den Broeck | 20 |
| Danny Van Poppel | 20 |
| Ed. Boasson Hagen | 20 |
| Robert Kiserlovski | 20 |
| Robert Gesink | 20 |
| Michael Valgren | 20 |
| Luke Durbridge | 20 |
| Moreno Hofland | 20 |
| Total | 1245 |
| Pelotão Português | Categoria |
| Rui Sousa | cat 1 |
| Joni Brandão | cat 1 |
| Sandro Pinto | cat 1 |
| Manuel Cardoso | cat 2 |
| Sérgio Sousa | cat 2 |
| Joaquim Silva | cat 2 |
| Ricardo Mestre | cat 2 |
Tour de San Luis - 6º
Tour Down Under - 6º
Dubai Tour - 6º
Tour of Qatar - 4º
Clasica de Almeria - 3º
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Enviar um comentário