| Master Team | Custo |
| Alberto Contador | 100 |
| Nairo Quintana | 100 |
| Chris Froome | 100 |
| Alejandro Valverde | 90 |
| Peter Sagan | 90 |
| Alexander Kristoff | 90 |
| Rui Costa | 75 |
| Marcel Kittel | 75 |
| Joaquim Rodriguez | 75 |
| Fabio Aru | 50 |
| Andre Greipel | 50 |
| Rigoberto Uran | 50 |
| Tom Boonen | 50 |
| Tiago Machado | 50 |
| Ryder Hesjedal | 35 |
| Jakob Fuglsang | 35 |
| Pierre Roland | 35 |
| Mark Cavendish | 35 |
| Damiano Caruso | 35 |
| Richie Porte | 20 |
| Total | 1240 |
| Pelotão Português | Categoria |
| Joni Brandão | cat 1 |
| Delio Fernandez | cat 1 |
| Amaro Antunes | cat 1 |
| Ricardo Mestre | cat 2 |
| Manuel Cardoso | cat 2 |
| Sergio Sousa | cat 2 |
| Daniel Silva | cat 2 |
Tour de San Luis - 3º
Tour Down Under - 1º
Dubai Tour - 5º
Tour of Qatar - 1º
Clasica de Almeria - 3º
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Enviar um comentário