| NatureDop | Custo |
| Chris Froome | 100 |
| Michal Kwiatowski | 90 |
| Simon Gerrans | 90 |
| Rui Costa | 75 |
| Tejay van Garderen | 75 |
| Greg van Avermaet | 75 |
| Marcel Kittel | 75 |
| Tony Martin | 75 |
| Fabio Aru | 50 |
| Wilco Kelderman | 50 |
| Tiago Machado | 50 |
| Ben Swift | 50 |
| Diego Ulissi | 50 |
| Geraint Thomas | 50 |
| Tony Gallopin | 50 |
| Mark Cavendish | 35 |
| Jakob Fuglsang | 35 |
| Matti Breschel | 35 |
| Andrew Talansky | 35 |
| Zdenek Stybar | 35 |
| Roman Kreuziger | 35 |
| Yauheni Hutarovich | 35 |
| Total | 1250 |
| Pelotão Português | Categoria |
| Joni Brandão | cat 1 |
| Virgilio Santos | cat 1 |
| Délio Fernandez | cat 1 |
| Manuel Cardoso | cat 2 |
| Filipe Cardoso | cat 2 |
| David Rodrigues | cat 2 |
| Frederico Figueiredo | cat 2 |
Tour de San Luis - 4º
Tour Down Under - 8º
Dubai Tour - 8º
Tour of Qatar - 12º
Clasica de Almeria - 3º
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Enviar um comentário