| Pipo21 Cycling Team | Custo |
| Alberto Contador | 100 |
| John Degenkolb | 90 |
| Peter Sagan | 90 |
| Rui Costa | 75 |
| Tom Dumoulin | 75 |
| Rafal Majka | 75 |
| Tony Martin | 75 |
| Nacer Bouhanni | 75 |
| Marcel Kittel | 75 |
| André Greipel | 50 |
| Fabio Aru | 50 |
| Diego Ulissi | 50 |
| Tiago Machado | 50 |
| Mark Cavendish | 35 |
| Warren Barguill | 35 |
| Andrew Talansky | 35 |
| Sacha Modolo | 35 |
| Jakob Fuglsang | 35 |
| Jan Bakelants | 20 |
| Edvald Boasson Hagen | 20 |
| Robert Kiserlovski | 20 |
| Jurgen Van den Broeck | 20 |
| Moreno Hofland | 20 |
| Robert Gesink | 20 |
| André Cardoso | 20 |
| Total | 1245 |
| Pelotão Português | Categoria |
| Gustavo Veloso | cat 1 |
| Rui Sousa | cat 1 |
| Délio Fernandez | cat 1 |
| Ricardo Mestre | cat 2 |
| Manuel Cardoso | cat 2 |
| Sérgio Sousa | cat 2 |
| Alejandro Marque | cat 2 |
Tour de San Luis - 5º
Tour Down Under - 5º
Dubai Tour - 4º
Tour of Qatar - 8º
Clasica de Almeria - 2º
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Enviar um comentário