| PT World Tour team | Custo |
| Nairo Quintana | 100 |
| Rui Costa | 75 |
| Tony Martin | 75 |
| Mark Cavendish | 35 |
| Lars Boom | 20 |
| Michal Kwiatkowski | 90 |
| Philipe Gilbert | 90 |
| Pierre Rolland | 35 |
| Tom-Jelte Slagter | 35 |
| Sacha Modolo | 35 |
| Arnaud Démare | 75 |
| Rigoberto Uran | 50 |
| Michael Albasini | 50 |
| Geraint Thomas | 50 |
| Julián Arredondo | 50 |
| Jan Bakelants | 20 |
| Jurgen Van den Broeck | 20 |
| Laurens Ten Dam | 20 |
| Simon Gerrans | 90 |
| Sep Vanmarcke | 50 |
| Zdenek Stybar | 35 |
| Tim Wellens | 50 |
| Robert Gesink | 20 |
| Rein Taaramäe | 20 |
| Roberto Ferrari | 20 |
| Total | 1210 |
| Pelotão Português | Categoria |
| Joni Brandão | cat 1 |
| Hernâni Brôco | cat 1 |
| António Carvalho | cat 1 |
| Alejandro Marque | cat 2 |
| Manuel Cardoso | cat 2 |
| Ricardo Mestre | cat 2 |
| Samuel Caldeira | cat 2 |
Tour de San Luis - 1º
Tour Down Under - 10º
Dubai Tour - 7º
Tour of Qatar - 13º
Clasica de Almeria - 2º
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Enviar um comentário