| sinal cycling team | Custo |
| Alberto Contador | 100 |
| Nairo Quintana | 100 |
| Peter Sagan | 90 |
| John Degenkolb | 90 |
| Alejandro Valverde | 90 |
| Greg Van Avermaet | 75 |
| Tony Martin | 75 |
| Nacer Bouhanni | 75 |
| Marcel Kittel | 75 |
| Tom Dumoulin | 75 |
| André Greipel | 50 |
| Fabio Aru | 50 |
| Tim Wellens | 50 |
| Mark Cavendish | 35 |
| Warren Barguill | 35 |
| Damiano Caruso | 35 |
| Jens Debusschere | 35 |
| Pierre Rolland | 35 |
| Yuri Trofimov | 20 |
| Jurgen Van den Broeck | 20 |
| Robert Gesink | 20 |
| Michael Valgren | 20 |
| Total | 1250 |
| Pelotão Português | Categoria |
| Gustavo Veloso | cat 1 |
| Joni Brandão | cat 1 |
| Délio Fernandez | cat 1 |
| David de La Fuente | cat 2 |
| Manuel Cardoso | cat 2 |
| Daniel Silva | cat 2 |
| Alejandro Marque | cat 2 |
Tour de San Luis - 3º
Tour Down Under - 7º
Tour of Qatar - 3º
Clasica de Almeria - 3º
Trofeo Laigueglia - Não pontuou
Vuelta Ciclista a Andalucia - 10º
Volta ao Algarve - 14º
Tour of Oman - 11º
RSS Feed
Twitter
0 comentários:
Enviar um comentário